
Прижимная пластина (поперечная балка) и E (U) -образные болты вместе образуют конструктивную крепежную систему скребкового конвейера, в основном используемую для фиксации ключевых компонентов, таких как средние желоба и стойки зубчатой рейки, предотвращая ослабление конструкции из-за подземной вибрации и обеспечивая общую стабильность оборудования.
Прижимная пластина (поперечная балка) и E (U) -образные болты вместе образуют конструктивную крепежную систему скребкового конвейера, в основном используемую для фиксации ключевых компонентов, таких как средние желоба и стойки зубчатой рейки, предотвращая ослабление конструкции из-за подземной вибрации и обеспечивая общую стабильность оборудования.
| KD5GL02 - 3 | KD15GL - 2 | KD91S - 02 | DSG4 - 01 | KD12GL - 1 |
| KD7GL3 - 2 | KD4GL - 1 | KD115S - 02 | DSG5 - 01 | KD10GL3 - 1 |
| KD9GL - 2 | KD32GL - 2 | KD88S - 16 | DSG6 - 01 | KD18GL - 1 |
| KD11GL - 2B | KD134S011609 - 2 | KD107S - 02 | DSG8 - 01 | KD121S03/01 - 03 |
| KD15GL3 - 2 | KD113S011208 - 2 | KD123S - 02 | DZG8 - 01 | KD127S06/01 - 1 |
| KD16GL - 2 | KD90S012107 - 2 | KD65S - 06 | KD11GL | |
| KD18GL - 2 | KD90 - 004 (2S06 - 2) | KD3TY - 05 | KD19GL | |
| KD21GL - 2 | KD90 - 008 (2GL - 2) | KD3TY - 01 | KD1GL3 - 1 | |
| KD27GL - 2 | KD54SA14 - 1 | KD126S05/02 - 3 | ||
| KD31GL - 2 | KD73SA - 1 | |||
| KD40GL - 2 | KD79S0108 - 1 | |||
| KD42GL3 - 2 | KD3TY - 48 | |||
| KD150S0117 - 3 | KD130S - 02 | |||
| KD09D - 2 | ||||
| KDDBT127 - 2 | ||||
| KDDBT128 - 2 | ||||
| KDQ/ZM171 - 2004 |